+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EPNR3015 series
| Part Number | Inductance (µH) | Tolerance (±) | DCR (mΩ) ±30% | Isat (A) Max. | Itemp (A) Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNR3015-1R0N | 1.0 | 30% | 39 | 2.32 | 2.35 |
| EPNR3015-1R2N | 1.2 | 30% | 40 | 2.21 | 1.95 |
| EPNR3015-1R5N | 1.5 | 30% | 50 | 2.00 | 1.70 |
| EPNR3015-1R8N | 1.8 | 30% | 50 | 1.75 | 1.70 |
| EPNR3015-2R2N | 2.2 | 30% | 60 | 1.60 | 1.60 |
| EPNR3015-3R3M | 3.3 | 20% | 80 | 1.32 | 1.36 |
| EPNR3015-4R7M | 4.7 | 20% | 125 | 1.10 | 1.09 |
| EPNR3015-6R8M | 6.8 | 20% | 200 | 0.85 | 0.85 |
| EPNR3015-100M | 10 | 20% | 250 | 0.72 | 0.77 |
| EPNR3015-120M | 12 | 20% | 320 | 0.70 | 0.68 |
| EPNR3015-150M | 15 | 20% | 350 | 0.66 | 0.65 |
| EPNR3015-180M | 18 | 20% | 430 | 0.56 | 0.59 |
| EPNR3015-220M | 22 | 20% | 460 | 0.52 | 0.57 |
| EPNR3015-330M | 33 | 20% | 820 | 0.44 | 0.43 |
| EPNR3015-470M | 47 | 20% | 1250 | 0.35 | 0.35 |










